Aprenda más sobre la intoxicación alimentaria
Síntomas de intoxicación alimentaria
- Náuseas
- Diarrea acuosa
- Fiebre
- Vómitos
- Calambres y dolores abdominales
- Dolores de cabeza
- Pérdida de apetito
- Debilidad
Enfermedades transmitidas por los alimentos | Síntomas | Comienzo | Fuentes comunes |
---|---|---|---|
Staphylococcus aureus (intoxicación alimentaria por estafilococo) | Náuseas, vómitos, calambres estomacales, diarrea. | 30 minutos a 8 horas | Alimentos que no se cocinan después de su manipulación (por ejemplo, carnes en rodajas, pudines, pasteles, sándwiches) |
Vibrio | Diarrea acuosa, náuseas, calambres estomacales, vómitos, fiebre, escalofríos. | En 24 horas | Mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras. |
Clostridium perfringens | Diarrea, calambres estomacales que duran menos de 24 horas. Los vómitos y la fiebre son poco frecuentes. | 6 a 24 horas | Carne, aves, salsas y alimentos cocinados en grandes cantidades y mantenidos a temperaturas peligrosas. |
Salmonela | Diarrea (puede ser sanguinolenta), fiebre, calambres estomacales, vómitos. | 6 horas a 6 días | Pollo, pavo y otras carnes crudas o poco cocidas; huevos; leche y jugos no pasteurizados (crudos); frutas y verduras crudas; animales como aves de corral, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos. |
Norovirus | Diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago, posible fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales. | 12 a 48 horas | Verduras de hoja verde, frutas frescas, mariscos (ostras crudas), agua contaminada, personas infectadas, superficies con el virus |
Clostridium botulinum (Botulismo) | Dificultad para tragar, debilidad muscular, visión doble o borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para mover los ojos. Los síntomas progresan de la cabeza hacia abajo. | 18 a 36 horas | Alimentos enlatados o fermentados de forma inadecuada, alcohol casero (pruno) |
Campylobacter | Diarrea (a menudo con sangre), fiebre, calambres estomacales. | 2 a 5 días | Aves crudas o poco cocidas, leche cruda (no pasteurizada), agua contaminada, mascotas (incluidos gatos y perros) |
E. coli (Escherichia coli) | Calambres estomacales intensos, diarrea (a menudo con sangre), vómitos. Efectos a largo plazo: entre el 5 y el 101% de las personas desarrollan síndrome hemolítico urémico (insuficiencia renal potencialmente mortal). | 3 a 4 días | Carne molida cruda o poco cocida, leche y jugo crudos (no pasteurizados), verduras crudas (lechuga), brotes crudos, agua contaminada |
Ciclospora | Diarrea acuosa, pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres estomacales, hinchazón, gases, náuseas, fatiga. | 1 semana | Frutas, verduras y hierbas crudas |
Listeria (enfermedad invasiva) | Fiebre, síntomas similares a los de la gripe (dolores musculares, fatiga), dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones. Mujeres embarazadas: riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro. | Alrededor de 2 semanas | Queso fresco y otros quesos blandos, brotes crudos, melones, salchichas, patés, fiambres, pescado ahumado, leche cruda (no pasteurizada) |
¿Usted o alguien que conoce fue gravemente afectado?
Seguridad alimentaria: Qué debe hacer si experimenta síntomas
- Busque atención médica inmediata. Comuníquese con su médico o servicio de atención de urgencia, describa sus síntomas y mencione una posible contaminación de los alimentos.
- Mantente hidratado. Beba muchos líquidos como agua y caldos claros para evitar la deshidratación.
- Vigile sus síntomas y busque ayuda médica adicional si empeoran.
- Mantenga registros detallados de sus síntomas, consumo de alimentos y tratamiento médico.
- Comuníquese con un abogado especializado en enfermedades transmitidas por alimentos Al igual que Ramos Law para comprender sus derechos legales.
¿Fuiste afectado por chinches?
Cómo contactar a un abogado litigante por intoxicación alimentaria

Abogados de intoxicación alimentaria
Médico y división médica dedicada Hable con nosotros hoy Denver (303) 214-7927 ¡Lo que nos hace diferentes, nos hace mejores! Abogados de intoxicación alimentaria: protección de sus derechos después de una enfermedad transmitida por alimentos ¿Sabía que aproximadamente 48 millones de estadounidenses se enferman por enfermedades transmitidas por alimentos anualmente, con 128,000 hospitalizaciones y 3,000 muertes?
El brote de E. coli en McDonald's asciende a 104 casos y 1 muerte
Según los CDC, el número de casos de E. coli ha aumentado a 104, con 34 hospitalizados y una muerte reportada en 14 estados. El brote se relacionó con cebollas crudas en los Quarter Pounders de McDonald's. Actualizado: 13/11/2024 Brote de E. coli en varios estados vinculado a los Quarter Pounders de McDonald's Datos epidemiológicos y
ACTUALIZACIÓN SOBRE EL BROTE DE E. COLI: Hoy, los CDC agregaron una lista de estados en los que McDonald's ha eliminado las cebollas en rodajas y las hamburguesas de carne de un cuarto de libra de sus tiendas. Los casos de enfermedad comenzaron entre el 27 de septiembre de 2024 y el 11 de octubre de 2024. Llame a su proveedor de atención médica si tiene una infección grave por E.… imagen.twitter.com/pIaG4ZVeth
— CDC (@CDCgov) 23 de octubre de 2024
⚠️@FDA_EE.UU., @SeguridadAlimentariaDDA, @CDCgov, y los socios estatales continúan trabajando rápidamente y en colaboración para investigar e identificar la fuente de enfermedades relacionadas con E. coli en los Quarter Pounders de McDonald's, utilizando todas las herramientas disponibles para confirmar si las cebollas son la fuente.https://t.co/5rIkpAwI3D imagen.twitter.com/PIr6kyOxYL
— Programa de Alimentos para Humanos de la FDA de EE. UU. (@FDAfood) 25 de octubre de 2024